Distrito por distrito cómo votaron los neuquinos
Javier Milei arrasó en toda la provincia de Neuquén. Mirá distrito por distrito los resultados de las elecciones.
Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sacudieron a la Argentina con la sorprendente performance de Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza que se impuso en casi todo el territorio nacional.
En Neuquén el economista fue respaldado por el 39,09% de los electores de la provincia. En el sitio oficial que exhibe en forma online la participación en el territorio neuquino fue del 75,41%. Esto quiere decir que fueron a votar unas 410.240 de 544.001. Los votos afirmativos fueron -hasta el momento- 379.423, un 92,48%.
En blanco votaron unas 20.484 (4,99%).
Fueron contabilizados como válidos unos 399.907 (97,48%) votos mientras que los sufragios nulos rondaron el 2,42% (9.928 votos) y recurridos e impugnados fueron del 0,09% (405 sufragios).
Distrito por distrito
Localidad | Javier Milei | Unión por la Patria | Juntos por el Cambio |
Aluminé | 33,08% - 2.027 votos | 21,75% - 1.333 votos (Massa: 898 votos) | 17,10% - 1.048 votos (Bullrich: 708 votos) |
Añelo | 55,34% - 5.518 votos. | 21,45% - 2.139 votos (Massa: 1.930 votos) | 10,80% - 1.077 voto (Bullrich: 581 votos) |
Catán Lil | 27,53% - 277 votos | 25,04% - 252 votos (Massa: 207 votos) | 12,82% - 129 votos (Rodríguez Larreta: 70 votos) |
Chos Malal | 35,13% - 3.396 votos | 21,20% - 2.049 votos (Massa: 1.415 votos) | 22,48% - 2.173 votos (Bullrich: 1.316 votos) |
Collón Curá | 33,58% - 921 votos | 25,16% - 690 votos (Massa: 497 votos) | 17,14% - 470 votos (Bullrich: 264 votos) |
Confluencia | 38,85% - 103.703 votos | 19,50% - 52.049 votos (Massa: 38.055 votos) | 23,76% - 63.436 votos (Bullrich: 39.929 votos) |
Huiliches | 34,06% - 3.733 votos | 22,22% - 2.436 votos (Massa: 1.564 votos) | 22,67% - 2.485 votos (Bullrich: 1.654 votos) |
Loncopué | 37,86% - 1.500 votos | 20,24% - 802 votos (Massa: 624 votos) | 13,10% - 519 votos (Bullrich: 317 votos) |
Los Lagos | 38,12% - 3.258 votos | 17,32% - 1.481 votos (Massa: 878 votos) | 30,34% - 2.593 votos (Bullrich: 1.743 votos) |
Lácar | 35,35% - 8.185 votos | 18,95% - 4.388 votos (Massa: 2.263 votos) | 30,90% - 7.154 votos (Bullrich: 4.856 votos) |
Minas | 36,13% - 1.914 votos | 20,99% - 1.112 votos (Massa: 811 votos) | 14,36% - 761 votos (Rodríguez Larreta: 386 votos) |
Pehuenches | 48,00% - 7.330 votos | 20,75% - 3.169 votos (Massa: 2.821 votos) | 12,69% - 1.939 votos (Bullrich: 1.059 votos) |
Picunches | 41,85% - 1.918 votos | 16,80% - 770 votos (Massa: 638 votos) | 20,99% - 962 votos (Bullrich: 731 votos) |
Picún Leufú | 34,99% - 1.067 votos | 30,04% - 916 votos (Massa: 700 votos) | 13,15% - 401 votos (Bullrich: 208 votos) |
Zapala | 40,66% - 10.340 votos | 17,57% - 4.469 votos (Massa: 3.550 votos) | 22,40% - 5.697 votos (Bullrich: 3.778 votos) |
Ñorquín | 32,67% - 1.060 votos | 29,87% - 969 votos (Massa: 3.550 votos) | 12,91% - 419 votos (Bullrich: 241 votos) |
Fuente: LMN